Schön wohnen
Einfach gut leben
Planung: Pendlarchitects, Innsbruck
Bildquelle Visualisierungen: Pendlarchitects
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der Abbildung um eine vorläufige Visualisierung handelt: Änderungen vorbehalten!
Ihr Ansprechpartner:
Sonja Januschke
Tel.: 0512 / 571411 - 311
snjjnschklpnlndscht
Top | Anz. Zimmer Wohnungstyp | Haus | Geschoß | Zubehör | Wohn- nutzfläche | Finanzierungs-beitrag | Kaptial- dienst | Hausbe- wirtschaftung | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | E0 | Kellerabteil | 49,85 | 1.994,00 € | 340,06 € | 127,68 € | 516,67 € | |
2 | 1 | E0 | Kellerabteil | 52,61 | 2.104,00 € | 358,89 € | 134,75 € | 545,28 € | |
3 | 1 | E0 | Kellerabteil | 50,24 | 2.009,00 € | 342,72 € | 128,68 € | 520,71 € | |
4 | 2 | E0 | Kellerabteil | 80,16 | 3.206,00 € | 546,82 € | 205,31 € | 830,82 € | |
5 | 1 | E1 | Kellerabteil | 49,85 | 1.994,00 € | 340,06 € | 127,68 € | 516,67 € | |
6 | 1 | E1 | Kellerabteil | 52,61 | 2.104,00 € | 358,89 € | 134,75 € | 545,28 € | |
7 | 1 | E1 | Kellerabteil | 50,23 | 2.009,00 € | 342,65 € | 128,65 € | 520,61 € | |
8 | 2 | E1 | Kellerabteil | 80,16 | 3.206,00 € | 546,82 € | 205,31 € | 830,82 € | |
9 | 1 | E2 | Kellerabteil | 49,85 | 1.994,00 € | 340,06 € | 127,68 € | 516,67 € | |
10 | 1 | E2 | Kellerabteil | 52,61 | 2.104,00 € | 358,89 € | 134,75 € | 545,28 € | |
11 | 1 | E2 | Kellerabteil | 50,24 | 2.009,00 € | 342,72 € | 128,68 € | 520,71 € | |
12 | 2 | E2 | Kellerabteil | 80,16 | 3.206,00 € | 546,82 € | 205,31 € | 830,82 € | |
13 | 2 | E0 | Kellerabteil | 78,01 | 3.120,00 € | 532,16 € | 199,81 € | 808,54 € | |
16 | 2 | E1 | Kellerabteil | 78,01 | 3.120,00 € | 532,16 € | 199,81 € | 808,54 € | |
20 | 2 | E2 | Kellerabteil | 78,01 | 3.120,00 € | 532,16 € | 199,81 € | 808,54 € | |
24 | 2 | E3 | Kellerabteil | 80,62 | 3.225,00 € | 549,96 € | 206,49 € | 835,59 € | |
25 | 2 | E3 | Kellerabteil | 66,04 | 2.641,00 € | 450,50 € | 169,15 € | 684,47 € |
Tiefgaragenabestellplatz 66,00/Monat inkl. Ust
Finanzierungsbeitrag … einmalig zu zahlender Betrag
Kapitaldienst ≙ Miete (netto) … entspricht der umgangssprachlichen "Kaltmiete"
Hausbewirtschaftung … umfasst Betriebskosten und sonstige anfallende Kosten
Gesamtmiete ≙ Miete (brutto) … Miete inkl. Kosten für die Hausbewirtschaftung und USt
Zur Senkung der monatlichen Wohnungsaufwandsbelastung können Wohnbeihilfen beantragt werden.
(Der Erstantrag wird von der Alpenländische Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft vorbereitet)
Die Mieten werden nach den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) über den kostendeckenden Mietzins gemäß § 13 Abs 1 iVm § 14 WGG berechnet.
Gemäß dem Prinzip des kostendeckenden Entgelts kann sich die Miete zum Bezugsdatum aufgrund von Änderungen der Bedingungen der Tiroler Wohnbauförderung ändern.
Ausdrücklich wird festgehalten, dass die angegebenen Kaufpreise und Beträge unverbindlich sind, da diese auf einer vorläufigen Kalkulation basieren und eine endgültige Bestätigung durch die Wohnbauförderung noch aussteht.
Top | Anz. Zimmer Wohnungstyp | Haus | Geschoß | Zubehör | Wohnnutzfläche | Kaufpreis inkl. Zubehör u. Autoeinstellplatz |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | E0 | Kellerabteil | 64,28 | 287.371,33 | |
15 | 3 | E0 | Kellerabteil | 73,29 | 315.573,96 | |
17 | 3 | E1 | Kellerabteil | 64,28 | 273.895,33 | |
18 | 3 | E1 | Kellerabteil | 72,62 | 306.076,66 | |
19 | 3 | E1 | Kellerabteil | 63,82 | 272.120,35 | |
21 | 3 | E2 | Kellerabteil | 64,28 | 273.895,33 | |
22 | 3 | E2 | Kellerabteil | 72,62 | 306.076,66 | |
23 | 3 | E2 | Kellerabteil | 63,82 | 272.120,35 | |
26 | 3 | E3 | Kellerabteil | 64,28 | 273.895,33 | |
27 | 3 | E3 | Kellerabteil | 72,62 | 306.076,66 | |
28 | 3 | E3 | Kellerabteil | 63,82 | 272.120,35 | |
29 | 4 | E0 | Kellerabteil | 85,12 | 375.387,04 | |
30 | 4 | E0 | Kellerabteil | 47,49 | 211.378,25 | |
31 | 5 | E0 | Kellerabteil | 81,61 | 347.507,11 | |
32 | 5 | E0 | Kellerabteil | 87,20 | 368.557,08 | |
33 | 4 | E1 | Kellerabteil | 48,39 | 212.581,05 | |
34 | 4 | E1 | Kellerabteil | 85,12 | 354.310,04 | |
35 | 4 | E1 | Kellerabteil | 47,49 | 209.108,25 | |
36 | 5 | E1 | Kellerabteil | 82,42 | 349.304,63 | |
37 | 5 | E1 | Kellerabteil | 81,63 | 351.467,28 | |
38 | 5 | E1 | Kellerabteil | 83,57 | 368.065,11 | |
39 | 4 | E2 | Kellerabteil | 48,81 | 214.201,69 | |
40 | 4 | E2 | Kellerabteil | 85,12 | 354.310,04 | |
41 | 4 | E2 | Kellerabteil | 47,49 | 209.108,25 | |
42 | 5 | E2 | Kellerabteil | 89,88 | 372.677,32 | |
43 | 5 | E2 | Kellerabteil | 81,63 | 340.843,28 | |
44 | 5 | E2 | Kellerabteil | 83,56 | 348.290,51 | |
45 | 4 | E3 | Kellerabteil | 48,81 | 214.201,69 | |
46 | 4 | E3 | Kellerabteil | 85,12 | 354.310,04 | |
47 | 4 | E3 | Kellerabteil | 47,49 | 209.108,25 | |
48 | 5 | E3 | Kellerabteil | 89,87 | 372.638,74 | |
49 | 5 | E3 | Kellerabteil | 81,63 | 340.843,28 | |
50 | 5 | E3 | Kellerabteil | 83,36 | 347.518.78 |
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Viktor-Dankl-Straße 6
A-6020 Innsbruck
+43 512 - 571411
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Innsbruck:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
ALPENLÄNDISCHE
Gemeinnützige WohnbauGmbH
Vorstadt 15
A-6800 Feldkirch
+43 5522 - 75981
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten Feldkirch:
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr